-
de dubbele muur golflijn van de pijpuitdrijving
-
Enkelwandige ribbelbuis extrusielijn
-
HDPE pijp extrusielijn
-
DWC-de Lijn van de Pijpuitdrijving
-
Pp-de Lijn van de Pijpuitdrijving
-
PVC pijp extrusielijn
-
de spiraalvormige lijn van de pijpuitdrijving
-
De Lijn van de de Pijpuitdrijving van de kabelbescherming
-
Kunststof buis extrusielijn
De Pijp die van UPVC CPVC/PE HD tot Machine 800mm maken HDPE Pijpextruder

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
xnaam | HD pijp die Machine maken | Motor | Siemens of Chinees Merk |
---|---|---|---|
Omschakelaar | ABB of Yaskawa | Pijpdiameter | 16800mm |
Pijp Grondstof | PE of pp | Maalmachine en Molenaar | Beschikbaar voor het kiezen |
Markeren | De Pijp die van UPVC HD Machine maken,De Pijp die van CPVC HD Machine maken,800mm HDPE Pijpextruder |
De Pijp die van UPVC CPVC/PE HD tot Machine 800mm maken HDPE Pijpextruder
HD de pijp die Machine maken keurt speciale versnellingsbak goed, en heeft eigenschappen van het lage lawaaierige, stabiele lopen, hoog laadvermogen, lange levensduur. Uitgerust met verschillende vorm en hulpmateriaal, kon het plastic pijp, blad, raad, korrels etc. produceren. Het heeft eigenschappen van eenvoudig proces, hoge output, stabiele uitdrijvingsdruk, en lage kosten.
Gedetailleerde technische informatie
Nr. | Naam & Model | Hoeveelheid | |
01 | Enige schroefextruder sj-120/33 | 1 reeks | |
02 | Enige schroefextruder sj-90/33 | 1 reeks | |
03 | Vormen | Identiteitskaart 200mm blok van de de kokervorm van het matrijzen het hoofdwater | 1 reeks |
Identiteitskaart 250mm blok van de de kokervorm van het matrijzen het hoofdwater | 1 reeks | ||
Identiteitskaart 300mm blok van de de kokervorm van het matrijzen het hoofdwater | 1 reeks | ||
Identiteitskaart 400mm blok van de de kokervorm van het matrijzen het hoofdwater | 1 reeks | ||
Identiteitskaart 500mm blok van de de kokervorm van het matrijzen het hoofdwater | 1 reeks | ||
Identiteitskaart 600mm blok van de de kokervorm van het matrijzen het hoofdwater | 1 reeks | ||
04 | Het vormen van machine sbcj-600 | 1 reeks | |
05 | Waterkoelingstank sbsc-600 met afstand-van machine | 1 reeks | |
06 | Planetarische spaander vrije snijmachine sbqg-600 | 1 reeks | |
07 | Het leegmaken van steun sbxl-600 | 1 reeks | |
08 | PLC controlesysteem | 1 reeks | |
09 | Vervangstukken | 1 reeks |
Technische Parameter:
Type | Sbg-300H | Sbg-600H | Sbg-800H | Sbg-1200H |
Pijpidentiteitskaart (mm) | Φ100-Φ300 | Φ200-Φ600 | Φ500-Φ800 | Φ800-Φ1200 |
Energieverbruik (ongeveer kW) | 210 | 310 | 360 | 445 |