Alle producten
-
de dubbele muur golflijn van de pijpuitdrijving
-
Enkelwandige ribbelbuis extrusielijn
-
HDPE pijp extrusielijn
-
DWC-de Lijn van de Pijpuitdrijving
-
Pp-de Lijn van de Pijpuitdrijving
-
PVC pijp extrusielijn
-
de spiraalvormige lijn van de pijpuitdrijving
-
De Lijn van de de Pijpuitdrijving van de kabelbescherming
-
Kunststof buis extrusielijn
Contactpersoon :
Sisi Zhao
Telefoonnummer :
+86-13853290988
Pp-HDPE van de de Lijndrainage van de Pijpuitdrijving van de de Distributieriolering Lijn van de de Buispijp de Elektrische
Plaats van herkomst | China |
---|---|
Merknaam | Shandong Huasu Brand |
Certificering | CE, ISO9001 |
Modelnummer | De Lijn van de de Drainagedistributie van de gaslevering |
Min. bestelaantal | 1 REEKS |
Prijs | US $47000/ Set |
Verpakking Details | standaardpakket of zonodig |
Levertijd | 30 werkdagen |
Betalingscondities | T/T |
Levering vermogen | 30 reeksen/maand |

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
xProductdetails
Schroef Nr. | dubbele schroef | Certificering | CE, ISO9001:2008 |
---|---|---|---|
Modelleer nr. | SJZ65/132 | Voorwaarde | Gloednieuw |
Vervoerpakket | Verpakte film | HS Code | 84778000 |
Markeren | Pp-HDPE de Lijn van de Pijpuitdrijving,HDPE van de drainagedistributie de Lijn van de Pijpuitdrijving,De Pijplijn van de riolerings Elektrische Buis |
Productomschrijving
HDPE pp van de de Leveringsdrainage van het Watergas van de de Distributieriolering Lijn van de de Buispijp de Elektrische
Uitdrijvingslijn voor de Pijpen van pvc UPVC
Nr | Hoofdextruder | Pijpdiameter | Holten | Toepassing |
1 | SJZ55/110 | 1663mm | Dubbel | Buispijp |
2 | SJZ65/132 | 1663mm | Vier | Buispijp |
3 | SJZ65/132 | 1663mm | Kies uit | Waterpijp |
4 | SJZ65/132 | 63250mm | Kies uit | Waterpijp |
5 | SJZ80/156 | 110400mm | Kies uit | Waterpijp |
6 | SJZ92/188 | 315800mm | Kies uit | Waterpijp |
Uitdrijvingslijn voor PPR-HDPE Pijp
Nr | Hoofdextruder | Schroefdiameter | Pijpdiameter | Macht | Output |
1 | BZ65 | 65mm L: D 33:1 | 1663mm | 37-45kw | 120kg |
2 | BZ75 | 75mm L: D 33:1 | 1675mm (Dubbele holten) | 45-75kw | 150kg |
75-250 (Enige Holte) | 45-75kw | 150kg | |||
3 | BZ90 | 90mm L: D 33:1 | 90400mm | 55-110kw | 300kg |
4 | BZ120 | 120mm L: D 33:1 | 315630mm | 75-160kw | 400kg |
5 | BZ150 | 150mm L: D 33:1 | 315800mm | 110-250kw | 600kg |
6 | BZ180 | 180mm L: D 33:1 | 4501500mm | 200-315kw | 1000kg |

Geadviseerde Producten