Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | HUASU |
Certificering: | CE, ISO9001 |
Modelnummer: | PE 90 30 |
Min. bestelaantal: | 1 reeksen |
---|---|
Verpakking Details: | standaardpakket of zonodig |
Levertijd: | 60 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 20 reeksen/maand |
Pijpidentiteitskaart: | 80-200 mm | L: D: | 30:1 |
---|---|---|---|
Extruder: | Sj-90/30 | Het drijven: | AC motor 37kw |
Omschakelaar: | Hitachi, Japan | Max. output: | 180 kg/u |
Matrijzenhoofd en Kalibermeter: | 5 REEKSEN | Het vormen van Machine: | Stcj-200 |
Afstand-van Machine: | Stlq-200 | Materiaal: | 38CrMoAlA hardheid van vat HV>940 |
Diepte van vatnitriding: | 0,4--0.7mm | ||
Hoog licht: | ID80MM PE de Lijn van de Pijpuitdrijving,37kw PE de Lijn van de Pijpuitdrijving,180kg/H PE de Lijn van de Pijpuitdrijving |
Spiraalvormige de Pijpproductielijn van 37kw 180kg/H
PE Spiraalvormige Pijpproductielijn
Wij kunnen de holle spiraalvormige lijnen met grote diameter van de pijpuitdrijving van OD200 aan OD3500 veroorzaken, die hoofdzakelijk in stedelijke drainagesystemen worden gebruikt. Het zal worden gebruikt om staalpijpen, cementpijpen en andere plastic pijpen in de toekomst te vervangen.
De spiraalvormige pijpproductielijn is samengesteld uit de extruder van de profielpijp, smeltingsextruder, schroefmachine, snijmachine en sommige hulpmachines. Het heeft lage investering, hoge output, hoog rendement, stabiele prestaties, hoge ringsstijfheid, lichtgewicht per eenheid, goede kruipenweerstand, gemakkelijke verbinding en economisch.
De schroef en het vat keuren een speciaal ontworpen single-screw extruder met een unieke structuur goed, die hoge output, laag energieverbruik en goede plasticization kan bereiken. Het heeft een juiste matrijzenstructuur, en twee extruders verstrekken materialen om de profielbuis in een spiraalvormige buis te roteren.
De spiraalvormige parameter van de pijpproductielijn
Nr.
|
Binnendiameter (mm)
|
1 | 80 |
2 | 100 |
3 | 125 |
4 | 150 |
5 | 200 |
Macht | 380 V x 60 Herz x Fase 3 |
Totale Macht | 80kw |
Koelwater | Recyclerend water. ≤20℃, ≥0.3Mpa, ~3T/h |
Samengeperste lucht | 0.3m3/min, >0.5Mpa |
Lijndimensie | 18m×2.7m×2.5m |
Nr.
|
Naam & Model |
Hoeveelheid
|
1.0 | Enige Schroefextruder sj-90/30 | 1 reeks |
2.0 | Matrijzenhoofd en Kalibermeter | 5 reeksen |
3.0 | Het vormen van Machines stcj-200 | 1 reeks |
4.0 | Afstand-van Machine stlq-200 | 1 reeks |
5.0 | Snijmachine | 1 reeks |
6.0 | Windende Machine | 1 reeks |
7.0 | Controlesysteem | 1 reeks |
Contactpersoon: Sisi Zhao
Tel.: +8613853290988
Adres: Nr 8 Haier-Road, Jiaozhou-de Streek van de Baaiindustrie, de Stad van Qingdao Jiaozhou, de Volksrepubliek China
Factory Adres:Nr 8 Haier-Road, Jiaozhou-de Streek van de Baaiindustrie, de Stad van Qingdao Jiaozhou, de Volksrepubliek China