Plaats van herkomst:
Qingdao, China
Merknaam:
HUASU
Certificering:
CE, ISO9001
Modelnummer:
Pvc-Vezel die de Lijn van de Slanguitdrijving verbeteren
HDPE van HUASU 10000L Slag het Vormen Machine Automatische HDPE Fles die Machine maken
| Nr. | specificaties | 2 lagen | 3 lagen | 4 lagen | |
| 1 | Extruders | Schroefdiameter | 150/150 | 125/125/125 | 125/125/125/125 |
| Motor | 160/160kw | 132/132/132kw | 132/132/132/132kw | ||
| Het plastificeren van Capaciteit | 950kg/h | 950kg/h | 100kg/h | ||
| L/D | 351 | 351 | 351 | ||
| Maximum Schroefsnelheid | 60RPM | 60RPM | 60RPM | ||
| 2 | Matrijzenhoofd | Accumulatorcapaciteit | 400 L | 400 L | 400 L |
| Het verwarmen van Lading | 140kw | 140kw | 150kw | ||
| Max. parisongewicht | 300kg | 300kg | 300kg | ||
| 3 | Het vastklemmen van eenheid | Het vastklemmen Horizental Grootte | 3000x3600mm | 3000x3600mm | 3000x3600mm |
| Het vastklemmen Kracht | 6000 KN | 6000 KN | 6000 KN | ||
| 4 | Hydraulisch Systeem | Hydraulische Aandrijvingsmotor (Hoofd) | 75 kW | 75 kW | 75 kW |
| Hydraulische Aandrijvingsmotor (Parison-Controle) | 11 kW | 11 kW | 11 kW | ||
| De Capaciteit van de olietank | 1800L x 2 | 1800L x 2 | 1800L x 2 | ||
| 5 | Machinegewicht | 160T | 220T | 260T | |
| 6 | Afmeting | L*W*H | 15x14x10m | 18x14x10m | 18x14x10m |
| 7 | Totale Macht | 800kw | 830kw | 1080kw | |
| 8 | Gemiddelde machtsconsumptie | 397kw | 443kw | 560kw |
![]()
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews