Alle producten
-
de dubbele muur golflijn van de pijpuitdrijving
-
Enkelwandige ribbelbuis extrusielijn
-
HDPE pijp extrusielijn
-
DWC-de Lijn van de Pijpuitdrijving
-
Pp-de Lijn van de Pijpuitdrijving
-
PVC pijp extrusielijn
-
de spiraalvormige lijn van de pijpuitdrijving
-
De Lijn van de de Pijpuitdrijving van de kabelbescherming
-
Kunststof buis extrusielijn
Contactpersoon :
Sisi Zhao
Telefoonnummer :
+86-13853290988
HDPE van HUASU 10000L Slag het Vormen Machine Automatische HDPE Fles die Machine maken
Plaats van herkomst | Qingdao, China |
---|---|
Merknaam | HUASU |
Certificering | CE, ISO9001 |
Modelnummer | Pvc-Vezel die de Lijn van de Slanguitdrijving verbeteren |
Min. bestelaantal | 1 lijn |
Prijs | USD 300-100000 PER SET |
Verpakking Details | DE VERPAKKING IS GESCHIKT VOOR OCEAANvervoer |
Levertijd | 30-60 monthes |
Betalingscondities | T/T |
Levering vermogen | 40-60 werkdagen |

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
xProductdetails
Automatische Grade | Automatische | Plaats van herkomst | Shandong, China (vasteland) |
---|---|---|---|
Merknaam | HUASU | spanning | 220-440V |
Markeren | plastic pijp extrusie machine,plastic pijp productiemachine |
Productomschrijving
HDPE van HUASU 10000L Slag het Vormen Machine Automatische HDPE Fles die Machine maken
Nr. | specificaties | 2 lagen | 3 lagen | 4 lagen | |
1 | Extruders | Schroefdiameter | 150/150 | 125/125/125 | 125/125/125/125 |
Motor | 160/160kw | 132/132/132kw | 132/132/132/132kw | ||
Het plastificeren van Capaciteit | 950kg/h | 950kg/h | 100kg/h | ||
L/D | 351 | 351 | 351 | ||
Maximum Schroefsnelheid | 60RPM | 60RPM | 60RPM | ||
2 | Matrijzenhoofd | Accumulatorcapaciteit | 400 L | 400 L | 400 L |
Het verwarmen van Lading | 140kw | 140kw | 150kw | ||
Max. parisongewicht | 300kg | 300kg | 300kg | ||
3 | Het vastklemmen van eenheid | Het vastklemmen Horizental Grootte | 3000x3600mm | 3000x3600mm | 3000x3600mm |
Het vastklemmen Kracht | 6000 KN | 6000 KN | 6000 KN | ||
4 | Hydraulisch Systeem | Hydraulische Aandrijvingsmotor (Hoofd) | 75 kW | 75 kW | 75 kW |
Hydraulische Aandrijvingsmotor (Parison-Controle) | 11 kW | 11 kW | 11 kW | ||
De Capaciteit van de olietank | 1800L x 2 | 1800L x 2 | 1800L x 2 | ||
5 | Machinegewicht | 160T | 220T | 260T | |
6 | Afmeting | L*W*H | 15x14x10m | 18x14x10m | 18x14x10m |
7 | Totale Macht | 800kw | 830kw | 1080kw | |
8 | Gemiddelde machtsconsumptie | 397kw | 443kw | 560kw |
Geadviseerde Producten