Alle producten
-
de dubbele muur golflijn van de pijpuitdrijving
-
Enkelwandige ribbelbuis extrusielijn
-
HDPE pijp extrusielijn
-
DWC-de Lijn van de Pijpuitdrijving
-
Pp-de Lijn van de Pijpuitdrijving
-
PVC pijp extrusielijn
-
de spiraalvormige lijn van de pijpuitdrijving
-
De Lijn van de de Pijpuitdrijving van de kabelbescherming
-
Kunststof buis extrusielijn
Contactpersoon :
Sisi Zhao
Telefoonnummer :
+86-13853290988
Economische HDPE Slag het Vormen Machine/de Reekshdpe van HUASU 2000L Trommel die Machine maken
| Plaats van herkomst | Qingdao, China |
|---|---|
| Merknaam | HUASU |
| Certificering | CE, ISO9001 |
| Modelnummer | De plastic Zachte Lijn van de Pijpuitdrijving |
| Min. bestelaantal | 1 lijn |
| Prijs | USD 300-200000 PER SET |
| Verpakking Details | DE VERPAKKING IS GESCHIKT VOOR OCEAANvervoer |
| Levertijd | 2-4 REEKSEN PER MAAND |
| Betalingscondities | T/T |
| Levering vermogen | 100 werkdagen |
Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
xProductdetails
| Schroefontwerp | Single-screw | Automatische Grade | Automatische |
|---|---|---|---|
| Plaats van herkomst | Shandong, China (vasteland) | spanning | 220-440V |
| Markeren | De plastic machine van de pijpproductie,plastic pijp extrusie machine |
||
Productomschrijving
| Nr. | specificaties | 3 lagen | 4 lagen | 5 lagen | |
| 1 | Extruders | Schroefdiameter | 90/90/90 | 90/90/90/90 | 90/90/90/90/90 |
| Motor | 55/55/55 kW | 45/45/45/45kw | 45/45/18.5/45/45kw | ||
| Het plastificeren van Capaciteit | 400KG/h | 400kg/h | 400kg | ||
| L/D | 321 | 321 | 321 | ||
| Maximum Schroefsnelheid | 60RPM | 60 t/min | 60 t/min | ||
| 2 | Matrijzenhoofd | Accumulatorcapaciteit | 80 L | 80 L | 80 L |
| Het verwarmen van Lading | 90KW | 120kw | 120kw | ||
| Max. parisongewicht | 60KG | 60kg | 60kg | ||
| 3 | Het vastklemmen van eenheid | Het vastklemmen Drukcilindergrootte | 1700X1800mm | 1700x1800mm | 1700x1800mm |
| Het vastklemmen Kracht | 1800KN | 1800 KN | 1800 KN | ||
| 4 | Hydraulisch Systeem | Hydraulische Aandrijvingsmotor (Hoofd) | 45KW | 45kw | 45kw |
| Hydraulische Aandrijvingsmotor (Parison-Controle) | 7.5KW | 7.5kw | 7.5kw | ||
| De Capaciteit van de olietank | 1200 L | 1200 L | 1200 L | ||
| 5 | Machinegewicht | 38T | 42 T | 42T | |
| 6 | Afmeting | L*W*H | 11x4.5x6.2m | 11x13x6.2m | 11x13x6.2m |
| 7 | Totale Macht | 384kw | 445kw | 445kw | |
| 8 | Gemiddelde machtsconsumptie | 170kw | 192kw | 235kw |
| OUTPUT VOOR 2000L-SLAG HET VORMEN MACHINE | ||||
| Goederen | Output | Eenheid | Gewicht | Eenheid |
| 300L vorm | 20 | PC/H | 6 | Kg |
| 500L vorm | 18 | PC/H | 9 | Kg |
| 750L vorm | 15 | PC/H | 1 | Kg |
| 1000L vorm | 13 | PC/H | 18 | Kg |
| 1500L vorm | 10 | PC/H | 26 | Kg |
| 2000L vorm | 9 | PC/H | 36 | Kg |
![]()
Geadviseerde Producten

